DN 20/ZW ER-AM Q3 4,0 m3 /h + moduł radiowy NAXOM
Opis
Specyfikacje
- Przepływ nominalny [m3/h]: 4,0
- Klasa tempertaurowa: T50
- Zakres pomiarowy: 100H 40V
- Producent: Apator
- DN [mm]: 20
- Długość korpusu [mm]: 130
O plikach cookie na tej stronie
Używamy pliki cookie do gromadzenia oraz analizy informacji na temat wydajności i użyteczności strony, aby zagwarantować funkcje mediów społecznościowych i w celu udoskonalenia i dostosowania treści oraz reklam.
O plikach cookie na tej stronie
Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie są skategoryzowane i poniżej możesz przeczytać na temat każdej kategorii i zaakceptować niektóre lub wszystkie z nich. Jeśli wyłączysz kategorie, które wcześniej były dozwolone, wszystkie przypisane do tej kategorii pliki będą usunięte z przeglądarki. Dodatkowo możesz zobaczyć listę plików cookie przypisanych do każdej kategorii i dokładne informacje w deklaracji cookie.
Potrzebne pliki cookie
Niektóre z plików cookie są wymagane w celu zagwarantowania podstawowej funkcjonalności. Bez obecności tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać poprawnie i są one włączone w sposób domyślny, a wyłączenie ich nie jest możliwe.
Pliki cookie analityki
Analityczne pliki cookie pozwalają nam na udoskonalenie strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o jej wykorzystaniu.
Pliki cookie marketingowe
Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane w celu śledzenia odwiedzających stronę internetową w celu umożliwienia publikującym zamieszczanie odpowiednich i angażujących reklam.
Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie są skategoryzowane i poniżej możesz przeczytać na temat każdej kategorii i zaakceptować niektóre lub wszystkie z nich. Jeśli wyłączysz kategorie, które wcześniej były dozwolone, wszystkie przypisane do tej kategorii pliki będą usunięte z przeglądarki. Dodatkowo możesz zobaczyć listę plików cookie przypisanych do każdej kategorii i dokładne informacje w deklaracji cookie.
Potrzebne pliki cookie
Niektóre z plików cookie są wymagane w celu zagwarantowania podstawowej funkcjonalności. Bez obecności tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać poprawnie i są one włączone w sposób domyślny, a wyłączenie ich nie jest możliwe.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
cookiehub | .enbra.pl | CookieHub | 365 dni |
Wykorzystywany przez CookieHub do przechowywania informacji o tym, czy odwiedzający wyrazili zgodę na używanie kategorii plików cookie używanych w witrynie, czy też nie. | |||
Drupal.gin.darkmode | Trwały | ||
Ustawienia CMS witryny |
Pliki cookie analityki
Analityczne pliki cookie pozwalają nam na udoskonalenie strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o jej wykorzystaniu.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
_ga | .enbra.pl | 400 dni | |
Zawiera unikatowy identyfikator używany przez Google Analytics do określania, czy dwa różne wyświetlenia należą do tego samego użytkownika podczas różnych sesji przeglądania. | |||
_ga_ | .enbra.pl | 400 dni | |
Zawiera unikatowy identyfikator używany przez Google Analytics 4 do określania, czy dwa różne wyświetlenia należą do tego samego użytkownika podczas różnych sesji przeglądania. | |||
CLID | www.clarity.ms | Microsoft | 365 dni |
Określa pierwszy raz, kiedy Clarity zobaczyło tego użytkownika na dowolnej stronie korzystającej z Clarity. | |||
_clck | .enbra.pl | Microsoft | 365 dni |
Utrwala identyfikator użytkownika Clarity i preferencje, unikalne dla tej witryny, w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej witrynie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. | |||
_clsk | .enbra.pl | Microsoft | 1 dzień |
Łączy wiele wyświetleń stron przez użytkownika w pojedyncze nagranie sesji Clarity. | |||
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 dni |
Plik cookie śledzący Microsoft User Identifier używany przez Bing Ads. Może być ustawiony przez osadzone skrypty Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników. | |||
MR | .c.bing.com | Microsoft | 7 dni |
Używane przez program Microsoft Clarity do wskazania, czy odświeżyć MUID. | |||
SM | .c.clarity.ms | Microsoft | Sesja |
Ten plik cookie jest instalowany przez Clarity. Plik cookie jest używany do przechowywania informacji nieidentyfikujących użytkownika. Plik cookie jest używany do synchronizowania MUID (unikalnego identyfikatora użytkownika Microsoft) w domenach Microsoft. | |||
MUID | .clarity.ms | Microsoft | 390 dni |
Plik cookie śledzący Microsoft User Identifier używany przez Bing Ads. Może być ustawiony przez osadzone skrypty Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników. | |||
MR | .c.clarity.ms | Microsoft | 7 dni |
Używane przez program Microsoft Clarity do wskazania, czy odświeżyć MUID. | |||
_cltk | Microsoft | Sesja | |
Ten plik cookie jest instalowany przez narzędzie Microsoft Clarity i przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej |
Pliki cookie marketingowe
Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane w celu śledzenia odwiedzających stronę internetową w celu umożliwienia publikującym zamieszczanie odpowiednich i angażujących reklam.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
SRM_B | .c.bing.com | Microsoft | 390 dni |
Ten plik cookie jest instalowany przez Microsoft Bing. Identyfikuje unikalne przeglądarki internetowe odwiedzające witryny Microsoft. | |||
ANONCHK | .c.clarity.ms | Microsoft | 1 godzina |
Służy do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika w celu zapewnienia weryfikacji kliknięć reklam w wyszukiwarce Bing w celach raportowania i personalizacji |
Informujemy, że firma będzie nieczynna 23–27.12. oraz 31.12.2024. Wysyłki i przyjęcia towarów realizujemy do 30.12.2024. Prosimy o uwzględnienie tego w planach.